| Oficiální název: | Sivice |
| Adresa: | Sivice 19, 664 07 Pozořice |
| Telefon: | 544 226 086 |
| Fax: | 544 226 086 |
| E-mail: | sivice@sivice.cz starosta@sivice.cz |
| IČO: | 00488313 |
| Číslo účtu: | 11324641/0100 KB Brno-venkov |
| Počet částí: | 1 |
| Katastrální výměra | 725 ha |
| Nadmořská výška: | 274 m n. m. |
| Počet obyvatel: | 967 z toho: 485 mužů, 482 žen |
| Průměrný věk: | |
| Pošta: | ne |
| Zdravotnické zařízení: | ne |
| Policie: | ne |
| Škola: | ano (mateřská škola, 1. stupeň ZŠ) |
| Vodovod: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Kanalizace (ČOV): | ano |
| Sivické hody a žehnání kaple | |
| Informace o podmínkách zveřejnění reklamy v kalendáři Mikroregionu Rokytnice na rok 2011 |
| Poplatek za zveřejnění reklamy je 1.000,- Kč za jednu reklamu.
Polatek je splatný do 10. září 2010 na účet Mikroregionu Rokytnice - č. účtu: 27-5824260297/0100 nebo v hotovosti na Obecním úřadě v Sivicích. |
| Zarezervujte si hřiště s umělým povrchem na sivickém hřišti |
| Kontakt na správce:
739 011 093 |