Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:181
TÝDEN:181
CELKEM:283241
Protokoly o měření ovzduší v okolí cementárny:
čtvrtletí | Českomoravský cement, a. s. |
1. | Emise (1.32 MB) + Imise (1.17 MB) |
2. | |
3. | |
4. |
Protokoly o měření ovzduší v okolí cementárny a vápenky Mokrá:
Vápenka Carmeuse CZ s. r. o. nám sdělila, že odstavila výpal vápna v pecích na blíže nespecifikované období. Proto nebudou dále zasílány protokoly z kontinuálního měření emisí výpalu vápna. Poslední zveřejněný protokol je za leden 2022.
měsíc/rok | Českomoravský cement, a. s. | CARMEUSE CR s.r.o. |
---|---|---|
01/2022 | Protokol |
Zde si můžete stáhnout výsledky sledování prašnosti Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě:
měsíc/rok | Českomoravský cement, a. s. | CARMEUSE CR s.r.o. |
---|---|---|
01/2021 | Protokol.pdf | |
02/2021 | Protokol.pdf | |
03/2021 | Protokol.pdf | |
04/2021 | Protokol.pdf | |
05/2021 | Emise | Protokol.pdf |
06/2021 | - | Protokol.pdf |
07/2021 | - | Protokol.pdf |
08/2021 | - | Protokol.pdf |
09/2021 | - | Protokol.pdf |
10/2021 | - | Protokol.pdf |
11/2021 | - | Protokol.pdf |
12/2021 | - | Protokol.pdf |
Zde si můžete stáhnout výsledky sledování prašnosti Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě:
měsíc/rok | Českomoravský cement, a. s. | CARMEUSE CR s.r.o. |
---|---|---|
01/2020 | Protokol | Protokol.pdf |
02/2020 | Protokol | Protokol.pdf |
03/2020 04/2020 05/2020 06/2020 07/2020 08/2020 09/2020 10/2020 11/2020 12/2020 | ||
Zde si můžete stáhnout výsledky sledování prašnosti Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě:
měsíc/rok | Českomoravský cement, a. s. | CARMEUSE CR s.r.o. |
---|---|---|
01/2019 | Protokol.pdf | Protokol.pdf |
02/2019 | Protokol.pdf | Protokol.pdf |
03/2019 | Protokol.pdf | Protokol.pdf |
04/2019 | Protokol.pdf | Protokol.pdf |
05/2019 | Protokol.pdf | Protokol.pdf |
06/2019 | Protokol.pdf | Protokol.pdf |
07/2019 | Protokol.pdf | Protokol.pdf |
08/2019 | Protokol.pdf | Protokol.pdf |
09/2019 | Protokol.pdf | Protokol.pdf |
10/2019 | žádná data | Protokol.pdf |
11/2019 | žádná data | Protokol.pdf |
12/2019 | žádná data | Protokol.pdf |
U Českomoravského cementu, a. s., došlo k poruše na měřidle na stanici Mokrá. Bohužel nejsme schopni odhadnout, jak dlouhou dobu bude závada trvat.
Zde si můžete stáhnout výsledky sledování prašnosti Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě:
Vzhledem k tomu, že v rámci celé ČR se ustupuje od měření SO2 (v rámci ČHMÚ funguje už pouze několik jednotlivých stanic) a koncentrace SO2 jsou dlouhodobě nízké - pod limity, bylo od 15. 8. 2018 ukončeno měření SO2 na stanici Sivice.
měsíc/rok | Českomoravský cement, a. s. | CARMEUSE CR s.r.o. |
---|---|---|
01/2018 | Protokol.pdf | Protokol.pdf |
02/2018 | Protokol.pdf | Protokol.pdf |
03/2018 | Protokol.pdf | Protokol.pdf |
04/2018 | Protokol.pdf | Protokol.pdf |
05/2018 | Protokol.pdf | Protokol.pdf |
06/2018 | Protokol.pdf | Protokol.pdf |
07/2018 | Protokol.pdf | Protokol.pdf |
08/2018 | Protokol.pdf | Protokol.pdf |
09/2018 | Protokol.pdf | Protokol.pdf |
10/2018 | Protokol.pdf | Protokol.pdf |
11/2018 | Protokol.pdf | Protokol.pdf |
12/2018 | Protokol.pdf | Protokol.pdf |
Zde si můžete stáhnout výsledky sledování prašnosti Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě:
měsíc/rok | Českomoravský cement, a. s. | CARMEUSE CR s.r.o. |
---|---|---|
01/2017 | Protokol.pdf | Protokol.pdf |
02/2017 | Protokol.pdf | Protokol.pdf |
03/2017 | Protokol.pdf | Protokol.pdf |
04/2017 | Protokol.pdf | Protokol.pdf |
05/2017 | Protokol.pdf | Protokol.pdf |
06/2017 | Protokol.pdf | Protokol.pdf |
07/2017 | Protokol.pdf | Protokol.pdf |
08/2017 | Protokol.pdf | Protokol.pdf |
09/2017 | Protokol.pdf | Protokol.pdf |
10/2017 | Protokol.pdf | Protokol.pdf |
11/2017 | Protokol.pdf | Protokol.pdf |
12/2017 | Protokol.pdf | Protokol.pdf |
měsíc/rok | Českomoravský cement, a. s. | CARMEUSE CR s.r.o. |
---|---|---|
01/2016 | Protokol.pdf | Protokol.pdf |
02/2016 | Protokol.pdf | Protokol.pdf |
03/2016 | Protokol.pdf | Protokol.pdf |
04/2016 | Protokol.pdf | Protokol.pdf |
05/2016 | Protokol.pdf | Protokol.pdf |
06/2016 | Protokol.pdf | Protokol.pdf |
07/2016 | Protokol.pdf | Protokol.pdf |
08/2016 | Protokol.pdf | Protokol.pdf |
09/2016 | Protokol.pdf | Protokol.pdf |
10/2016 | Protokol.pdf | Protokol.pdf |
11/2016 | Protokol.pdf | Protokol.pdf |
12/2016 | Protokol.pdf | Protokol.pdf |
Zde si můžete stáhnout výsledky sledování prašnosti Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě:
měsíc/rok | Českomoravský cement, a. s. | CARMEUSE CR s.r.o. |
01/2015 | Protokol.pdf | Protokol.pdf |
02/2015 | Protokol.pdf | Protokol.pdf |
03/2015 | Protokol.pdf | Protokol.pdf |
04/2015 | Protokol.pdf | Protokol.pdf |
05/2015 | Protokol.pdf | Protokol.pdf |
06/2015 | Protokol.pdf | Protokol.pdf |
07/2015 | Protokol.pdf | Protokol.pdf |
08/2015 | Protokol.pdf | Protokol.pdf |
09/2015 | Protokol.pdf | Protokol.pdf |
10/2015 | Protokol.pdf | Protokol.pdf |
11/2015 | Protokol.pdf | Protokol.pdf |
12/2015 | Protokol.pdf | Protokol.pdf |
Zde si můžete stáhnout výsledky sledování prašnosti Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě:
měsíc/rok | Českomoravský cement, a. s. | CARMEUSE CR s.r.o. |
09/2014 | Protokol.pdf | Protokol.pdf |
10/2014 | Protokol.pdf | protokol.pdf |
11/2014 | Protokol.pdf | Protokol.pdf |
12/2014 | Protokol.pdf | Protokol.pdf |
Monitoring stavu životního prostředí v okolí cementárny Mokrá, 1996-2014: