Menu

Obec Sivice
ObecSivice

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Sivice

Daňové
85,41 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 26 394 000,00 Kč
Upravený rozpočet 32 180 400,00 Kč
Skutečné plnění 33 160 137,00 Kč
Plnění 103,04 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
10 010 000,00 10 010 000,00 10 421 001,00 104,11
6 700 000,00 11 764 000,00 11 984 336,00 101,87
4 790 000,00 4 990 000,00 5 191 891,00 104,05
3 300 000,00 3 600 000,00 3 703 071,00 102,86
610 000,00 850 000,00 838 160,00 98,61
300 000,00 123 200,00 123 120,00 99,94
260 000,00 307 200,00 306 451,00 99,76
240 000,00 240 000,00 269 556,00 112,32
110 000,00 50 000,00 43 334,00 86,67
30 000,00 48 000,00 47 404,00 98,76
30 000,00 30 000,00 28 000,00 93,33
10 000,00 14 000,00 15 690,00 112,07
4 000,00 4 000,00 6 003,00 150,08
0,00 50 000,00 59 591,00 119,18
0,00 0,00 494,00 0,00
0,00 0,00 12,00 0,00
0,00 100 000,00 122 023,00 122,02
Celkem 26 394 000,00 32 180 400,00 33 160 137,00 103,04
sestaveno ke dni 31. 12. 2024

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Přívesnický tábor

Přívesnický tábor

Kalendář

Červenec2026
Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Rozklikávací rozpočet

rozklikávací rozpočet

Hlášení závad

Hlášení závad

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:103
TÝDEN:746
CELKEM:674309

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů