Menu

Obec Sivice
ObecSivice

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Sivice

Daňové
88,59 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 35 226 000,00 Kč
Upravený rozpočet 35 226 000,00 Kč
Skutečné plnění 3 610 518,84 Kč
Plnění 10,25 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
12 000 000,00 12 000 000,00 69 543,21 0,58
11 230 000,00 11 230 000,00 2 200 497,50 19,59
5 740 000,00 5 740 000,00 180 205,75 3,14
4 200 000,00 4 200 000,00 794 513,98 18,92
730 000,00 730 000,00 157 170,90 21,53
340 000,00 340 000,00 37 443,34 11,01
300 000,00 300 000,00 0,00 0,00
300 000,00 300 000,00 60 550,00 20,18
200 000,00 200 000,00 66 938,73 33,47
85 000,00 85 000,00 20 508,43 24,13
50 000,00 50 000,00 16 117,00 32,23
30 000,00 30 000,00 4 900,00 16,33
15 000,00 15 000,00 2 130,00 14,20
6 000,00 6 000,00 0,00 0,00
Celkem 35 226 000,00 35 226 000,00 3 610 518,84 10,25
sestaveno ke dni 28. 2. 2026

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Kalendář

Duben2026
Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Rozklikávací rozpočet

rozklikávací rozpočet

Hlášení závad

Hlášení závad

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:0
DNES:89
TÝDEN:266
CELKEM:654392

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů