Menu

Obec Sivice
ObecSivice

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Sivice

Bezpečnost a veřejný pořádek Pododdíl Požární ochrana Paragraf Požární ochrana - dobrovolná část
2,92 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 1 321 500,00 Kč
Upravený rozpočet 1 321 500,00 Kč
Skutečné čerpání 203 946,60 Kč
Čerpání 15,43 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Opravy a udržování 435 000,00 435 000,00 2 162,00 0,50
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 150 000,00 150 000,00 2 565,00 1,71
Stroje, přístroje a zařízení 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00
Plyn 70 000,00 70 000,00 7 460,00 10,66
Neinvestiční transfery spolkům 70 000,00 70 000,00 70 000,00 100,00
Pohonné hmoty a maziva 43 000,00 43 000,00 2 600,00 6,05
Nákup ostatních služeb 35 000,00 35 000,00 3 098,00 8,85
Elektrická energie 35 000,00 35 000,00 3 460,00 9,89
Nákup materiálu jinde nezařazený 30 000,00 30 000,00 7 568,00 25,23
Služby školení a vzdělávání 12 000,00 12 000,00 6 969,60 58,08
Ostatní platy 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00
Výdaje na věcné dary 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00
Služby elektronických komunikací 6 500,00 6 500,00 974,00 14,98
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 6 000,00 6 000,00 858,00 14,30
Pohoštění 5 000,00 5 000,00 1 247,00 24,94
Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00
Cestovné 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00
Stavby 0,00 0,00 94 985,00 0,00
Celkem 1 321 500,00 1 321 500,00 203 946,60 15,43
sestaveno ke dni 28. 2. 2026

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Kalendář

Duben2026
Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Rozklikávací rozpočet

rozklikávací rozpočet

Hlášení závad

Hlášení závad

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:0
DNES:305
TÝDEN:1635
CELKEM:653419

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů